2024고모령가요제 예선순서 7조 (16:30~17:30)
| 번호 | 참가자명 | 확인 | 지역 |
|---|---|---|---|
| 793 | 기* | 5426 | 경기 |
| 794 | 박*인 | 1843 | 경기 |
| 795 | 이*인 | 9728 | 서울 |
| 796 | 신*웅 | 4844 | 경기 |
| 797 | 김*은 | 9432 | 서울 |
| 798 | 최* | 4353 | 서울 |
| 799 | 홍*민 | 8681 | 강원 |
| 800 | 고*태 | 4505 | 서울 |
| 801 | 신*희 | 5459 | 전북 |
| 802 | 장*실 | 8999 | 서울 |
| 803 | 이*철 | 6879 | 서울 |
| 804 | 왕*빈 | 2671 | 서울 |
| 805 | 조*희 | 3480 | 서울 |
| 806 | 지*철 | 8074 | 서울 |
| 807 | 최*치 | 6720 | 서울 |
| 808 | 최*주(Md_Vocal) | 1341 | 서울 |
| 809 | 김*민 | 1009 | 경기 |
| 810 | 이*빈 | 2387 | 경기 |
| 811 | 안*동 | 0570 | 인천 |
| 812 | 하*나비 | 6188 | 서울 |
| 813 | 윤*조 | 3475 | 서울 |
| 814 | 태* | 0630 | 서울 |
| 815 | 부*네요 | 7473 | 경기 |
| 816 | 조*희 | 6818 | 전북 |
| 817 | 안*민 | 9111 | 전북 |
| 818 | 김*훈 | 7899 | 전북 |
| 819 | 김*락 | 3759 | 서울 |
| 820 | 김*학 | 7251 | 경기 |
| 821 | 이*배 | 9516 | 전북 |
| 822 | 윤*희 | 7752 | 전북 |
| 823 | 채*석 | 2349 | 전남 |
| 824 | 김*혜 | 9108 | 서울 |
| 825 | 심*용 | 7368 | 서울 |
| 826 | 이*주 | 6822 | 경기 |
| 827 | 송*화 | 8064 | 광주 |
| 828 | 조*훈 | 5765 | 인천 |
| 829 | 최*현 | 2788 | 전남 |
| 830 | 한*욱 | 2350 | 경기 |
| 831 | 정*진 | 0750 | 경기 |
| 832 | 이*연 | 8233 | 경기 |
| 833 | 김*경 | 9777 | 경기 |
| 834 | 김*정 | 0650 | 경기 |
| 835 | 박*희 | 3246 | 서울 |
| 836 | 이*길 | 9090 | 전북 |
| 837 | 박*인 | 3182 | 경기 |
| 838 | 박*연 | 3017 | 인천 |
| 839 | 최*늘 | 2024 | 경기 |
| 840 | 조*선 | 5557 | 서울 |
| 841 | 임*하 | 6012 | 서울 |
| 842 | 하* | 5753 | 경기 |
| 843 | 백*식 | 4343 | 인천 |
| 844 | 정*옥 | 4658 | 경기 |
| 845 | 강*원 | 2014 | 경기 |
| 846 | 한*름 | 4623 | 서울 |
| 847 | 최*호 | 8344 | 경기 |
| 848 | 한*태 | 4589 | 서울 |
| 849 | 김*범 | 7472 | 강원 |
| 850 | 장*희 | 7691 | 강원 |
| 851 | 차*은 | 0402 | 전북 |
| 852 | 이*백 | 0044 | 강원 |
| 853 | 최*규 | 6102 | 경기 |
| 854 | 남*민 | 2656 | 경기 |
| 855 | 이* | 2022 | 서울 |
| 856 | 김*화 | 9815 | 전남 |
| 857 | 김*권 | 대구 | |
| 858 | 심*희 | 9926 | 경산 |
| 859 | 1* | 5031 | 대구 |
| 860 | 김*철 | 5217 | 광주 |
| 861 | 팤* | 6339 | 경기 |
| 862 | 정*하 | 2341 | 서울 |
| 863 | 신*기 | 4592 | 서울 |
| 864 | 박*현 | 4750 | 인천 |
| 865 | 박*주 | 7675 | 서울 |
| 866 | 강*옥 | 3643 | 강원 |
| 867 | 김*수 | 6684 | 경기 |
| 868 | 김*경 | 3758 | 전북 |
| 869 | 김* | 0096 | 서울 |
| 870 | 이*민 | 9025 | 서울 |
| 871 | 민*현 | 7258 | 경기 |
| 872 | 김*태 | 2273 | 서울 |
| 873 | 손*린 | 8623 | 전북 |
| 874 | 송*야 | 4901 | 전북 |
| 875 | 손*진 | 0658 | 경기 |
| 876 | 신*람 | 0301 | 서울 |
| 877 | 김*영 | 3070 | 서울 |
| 878 | 이*규 | 4796 | 서울 |
| 879 | 박*영 | 2679 | 경기 |
| 880 | 유*우 | 4045 | 경기 |
| 881 | 채*미 | 8222 | 서울 |
| 882 | 김*원 | 4389 | 서울 |
| 883 | 이*필 | 3841 | 경기 |
| 884 | 오*영 | 5402 | 경기 |
| 885 | 안*석, 정*행 | 1322 | 서울 |
| 886 | 견*경 | 9506 | 서울 |
| 887 | 이*남 | 2889 | 경기 |
| 888 | 문*옥 | 2782 | 경기 |
| 889 | 이*후 | 9797 | 경기 |
| 890 | 정* | 7041 | 경기 |
| 891 | 이*수 | 3656 | 인천 |
| 892 | 곽* | 1731 | 경기 |
| 893 | 이*노 | 8260 | 전북 |
| 894 | 장*령(견*경) | 7706 | 서울 |
| 895 | 원*인 | 3220 | 전북 |
| 896 | 박*철 | 3788 | 경기 |
| 897 | 신*혁 | 2620 | 인천 |
| 898 | 손*지 | 8543 | 서울 |
| 899 | 김*홍 | 1385 | 강원 |
| 900 | 김*은 | 8618 | 광주 |
| 901 | 조*린 | 3016 | 경기 |
| 902 | 박*규 | 2888 | 경기 |
| 903 | 처*처럼 | 3046 | 서울 |
| 904 | 김*은 | 1185 | 서울 |
| 905 | 최*유 | 8368 | 전북 |
| 906 | 정*미 | 3177 | 전북 |
| 907 | 한* | 2032 | 서울 |
| 908 | 김*광 | 0452 | 경기 |
| 909 | 홍*백 | 9965 | 경기 |
| 910 | 조*연 | 6269 | 경기 |
| 911 | 남*진 | 7788 | 부산 |
| 912 | 정*민 | 9734 | 전북 |
| 913 | 정*아 | 8405 | 경기 |
| 914 | 조*규 | 3785 | 서울 |
| 915 | 차*태 | 8800 | 광주 |
| 916 | 김*은 | 1393 | 경기 |
| 917 | 김*인 | 1098 | 전남 |
| 918 | 정*화 | 9204 | 경남 |
| 919 | 윤*섭 | 6011 | 인천 |
| 920 | 하*하 | 9711 | 대구 |
| 921 | 남*옥 | 5343 | 대구 |
| 922 | 최*서 | 2711 | 대구 |
| 923 | 현*연 | 1030 | 대구 |
| 924 | 현*혜 | 2007 | 대구 |
| 925 | 민*호(민*환) | 5156 | 대구 |
| 926 | 1* | 4612 | 충북 |
| 927 | 박*진 | 0 | 대구 |











