2024고모령가요제 예선순서 6조(15:30~16:30)
| 번호 | 참가자명 | 확인 | 지역 |
|---|---|---|---|
| 661 | 김*경 | 1877 | 부산 |
| 662 | 이*욱,조*지 | 8448 | 울산 |
| 663 | 박*영 | 7551 | 부산 |
| 664 | 안*혜 | 9122 | 경남 |
| 665 | 김*환 | 4098 | 경남 |
| 666 | 김*섭 | 2193 | 경남 |
| 667 | 김*희 | 3441 | 경남 |
| 668 | 임*준 | 8304 | 경남 |
| 669 | 최*무 | 0964 | 울산 |
| 670 | 김*진 | 9294 | 부산 |
| 671 | 김*규 | 1110 | 울산 |
| 672 | 박*범 | 7814 | 울산 |
| 673 | 정*진 | 8950 | 부산 |
| 674 | 황*호 | 3771 | 경남 |
| 675 | 박*중 | 7118 | 경남 |
| 676 | 김*규 | 2796 | 부산 |
| 677 | 배*미 | 0018 | 경남 |
| 678 | 김*훈 | 5044 | 경남 |
| 679 | 송*윤 | 8052 | 경남 |
| 680 | 조*옥 | 1263 | 부산 |
| 681 | 김*규 | 7770 | 경남 |
| 682 | 강*식 | 6326 | 경남 |
| 683 | 박*니엘 | 3734 | 부산 |
| 684 | 김*은 | 4077 | 부산 |
| 685 | 김*경 | 9427 | 울산 |
| 686 | 최*희 | 7660 | 경남 |
| 687 | 심*점 | 9288 | 경남 |
| 688 | 이*협 | 0361 | 울산 |
| 689 | 공*정 | 2012 | 경남 |
| 690 | 권*현 | 0112 | 울산 |
| 691 | 이*화 | 8698 | 울산 |
| 692 | 김*섭 | 6157 | 부산 |
| 693 | 이*민 | 4813 | 부산 |
| 694 | 백* | 6959 | 부산 |
| 695 | 이*형 | 5402 | 부산 |
| 696 | 박*현 | 4457 | 부산 |
| 697 | 장*섭 | 8043 | 울산 |
| 698 | 안*출 | 2802 | 부산 |
| 699 | 한*만 | 3826 | 부산 |
| 700 | 이*언 | 7789 | 경남 |
| 701 | 박*규 | 7725 | 경남 |
| 702 | 이*호 | 0491 | 경남 |
| 703 | 성*윤 | 5331 | 부산 |
| 704 | 김*효 | 3313 | 경남 |
| 705 | 조*숙 | 8267 | 경남 |
| 706 | 너*샤드 | 4246 | 경남 |
| 707 | 조*환 | 6645 | 부산 |
| 708 | 이*령 | 7227 | 경남 |
| 709 | 지* | 8485 | 경남 |
| 710 | 강*환 | 1284 | 부산 |
| 711 | 김*지, 김*주 | 4993 | 부산 |
| 712 | 이*나 | 6438 | 울산 |
| 713 | 송*애 | 6351 | 경남 |
| 714 | 채*락 | 2901 | 부산 |
| 715 | 박*환 | 4105 | 충남 |
| 716 | 김*빈 | 4880 | 충북 |
| 717 | 양*정 | 0920 | 제주 |
| 718 | 김*경 | 1324 | 대전 |
| 719 | 김*민 | 3629 | 대전 |
| 720 | 김*호 | 7372 | 충남 |
| 721 | 유*정 | 8848 | 충남 |
| 722 | 윤*수 | 1140 | 충남 |
| 723 | 정*진 | 4751 | 대전 |
| 724 | 최*원 | 8959 | 충남 |
| 725 | 김*지 | 8590 | 제주 |
| 726 | 김*지 | 6617 | 대전 |
| 727 | 최*연 | 4794 | 경기 |
| 728 | 엄*진 | 6855 | 충북 |
| 729 | 이*하 | 0621 | 대전 |
| 730 | 문*묵 | 1128 | 대전 |
| 731 | 오*영 | 0463 | 충북 |
| 732 | 이*미 | 6795 | 충북 |
| 733 | 김*서 | 3166 | 충북 |
| 734 | 윤*필 | 6433 | 충남 |
| 735 | 손*관 | 0136 | 대전 |
| 736 | 류*우 | 4684 | 충북 |
| 737 | 최*진 | 6051 | 충북 |
| 738 | 남*순 | 7702 | 충남 |
| 739 | 강*주 | 8421 | 충남 |
| 740 | 전*호 | 8481 | 충북 |
| 741 | 이* | 6515 | 대전 |
| 742 | 이*동 | 4381 | 충북 |
| 743 | 이*원 | 3390 | 충북 |
| 744 | 이* | 1199 | 충북 |
| 745 | 조*석 | 2255 | 충남 |
| 746 | 하*태 | 6619 | 충남 |
| 747 | 오*름 | 5427 | 제주 |
| 748 | 전*완 | 0493 | 충북 |
| 749 | 박*호 | 8609 | 충북 |
| 750 | 정*훈 | 7926 | 대전 |
| 751 | 강*권 | 5029 | 충북 |
| 752 | 조*연 | 3637 | 충남 |
| 753 | 이*림 | 6076 | 충북 |
| 754 | 김*숙 | 4839 | 제주 |
| 755 | 오*희 | 6043 | 대전 |
| 756 | 권*정 | 1280 | 충북 |
| 757 | 이*호 | 8853 | 충북 |
| 758 | 신*영 | 5354 | 서울 |
| 759 | 신*영 | 1364 | 서울 |
| 760 | 진*유 | 3837 | 서울 |
| 761 | 최*우 | 0035 | 경기 |
| 762 | 최*혜 | 7157 | 서울 |
| 763 | 고*훈 | 5325 | 전북 |
| 764 | 김*훈 | 9874 | 인천 |
| 765 | 남*웅 | 8689 | 경기 |
| 766 | 조*정 | 4955 | 서울 |
| 767 | 안*서 | 2156 | 전북 |
| 768 | 홍*호 | 7763 | 서울 |
| 769 | 최* | 4667 | 서울 |
| 770 | 권*경 | 8059 | 서울 |
| 771 | 비*보이즈 | 5813 | 서울 |
| 772 | 이*진 | 3205 | 경기 |
| 773 | 선*은 | 4996 | 경기 |
| 774 | 이*석 | 2701 | 광주 |
| 775 | 최*산 | 2225 | 경기 |
| 776 | 문*라 | 9490 | 인천 |
| 777 | 정*환 | 1227 | 경기 |
| 778 | HO***IN IM**N | 0474 | 경기 |
| 779 | 김*용 | 2547 | 경기 |
| 780 | 임*운 | 5486 | 서울 |
| 781 | 임*균 | 1904 | 서울 |
| 782 | 박*민 | 5836 | 광주 |
| 783 | 양*범 | 3569 | 서울 |
| 784 | 이*우 | 6884 | 경기 |
| 785 | 송*기 | 6309 | 전북 |
| 786 | 장*훈 | 0466 | 경기 |
| 787 | 윤*현 | 6284 | 경기 |
| 788 | 박*우 | 4458 | 서울 |
| 789 | 엄*용 | 7751 | 경기 |
| 790 | 이*민 | 4279 | 전북 |
| 791 | 유*환 | 6405 | 경기 |
| 792 | 염*종 | 4560 | 서울 |











