2024고모령가요제 예선순서 2조(11:00~12:00)
| 번호 | 참가자명 | 확인 | 지역 |
|---|---|---|---|
| 133 | J* | 0025 | 대구 |
| 134 | 김*철 | 2187 | 대구 |
| 135 | 오*환 | 3351 | 대구 |
| 136 | 정*민 | 7830 | 대구 |
| 137 | 이*수 | 5684 | 대구 |
| 138 | 김*은 | 5953 | 대구 |
| 139 | 김*숙 | 2112 | 대구 |
| 140 | 양*석 | 8904 | 대구 |
| 141 | 윤*선 | 9977 | 대구 |
| 142 | 이*진 | 6832 | 대구 |
| 143 | 이*혜 | 7213 | 대구 |
| 144 | 황*진 | 0229 | 대구 |
| 145 | 김*경 | 5652 | 대구 |
| 146 | 이*구 | 1341 | 대구 |
| 147 | 이*빈 | 0938 | 대구 |
| 148 | 하*범 | 8231 | 대구 |
| 149 | 이*아 | 8837 | 대구 |
| 150 | 호*기 | 9858 | 대구 |
| 151 | 이*옥 | 0149 | 대구 |
| 152 | 황*수 | 1126 | 대구 |
| 153 | 이*득 | 2748 | 대구 |
| 154 | 이*리 | 2828 | 대구 |
| 155 | 김*선 | 0229 | 대구 |
| 156 | 강*호 | 1406 | 대구 |
| 157 | 김*린 | 3998 | 대구 |
| 158 | 김*조 | 5453 | 대구 |
| 159 | 조*미 | 5971 | 대구 |
| 160 | 김*진 | 5484 | 대구 |
| 161 | 방*민 | 6176 | 대구 |
| 162 | 유*영 | 1450 | 대구 |
| 163 | 노*철 | 4028 | 대구 |
| 164 | 박*순 | 5691 | 대구 |
| 165 | 임*준 | 6223 | 대구 |
| 166 | 최*성 | 6356 | 대구 |
| 167 | 김*현 | 2356 | 대구 |
| 168 | 김*광 | 5844 | 대구 |
| 169 | 김*조 | 0078 | 대구 |
| 170 | 이*현 | 2934 | 대구 |
| 171 | 권*범 | 7765 | 대구 |
| 172 | 이*자 | 8037 | 대구 |
| 173 | 전*호 | 7654 | 대구 |
| 174 | 천*자 | 7314 | 대구 |
| 175 | 박*주 | 7302 | 대구 |
| 176 | 김*섭 | 8267 | 대구 |
| 177 | 정*주 | 0025 | 대구 |
| 178 | 정*후 | 8194 | 대구 |
| 179 | 김*연 | 4433 | 대구 |
| 180 | 김*덕 | 5365 | 대구 |
| 181 | 구*화 | 8578 | 대구 |
| 182 | 김*란 | 1158 | 대구 |
| 183 | 김*연 | 9741 | 대구 |
| 184 | 이*원 | 7060 | 대구 |
| 185 | 유*록 | 0526 | 대구 |
| 186 | 박*순 | 2295 | 대구 |
| 187 | 김*규 | 3737 | 대구 |
| 188 | 김*경 | 7339 | 대구 |
| 189 | 이*도 | 7991 | 대구 |
| 190 | 김*환 | 5922 | 대구 |
| 191 | 손*운 | 0444 | 대구 |
| 192 | 이*희 | 8132 | 대구 |
| 193 | 장*민 | 6074 | 대구 |
| 194 | 박*조 | 7115 | 대구 |
| 195 | 현*연 | 2952 | 대구 |
| 196 | 박*희 | 4512 | 대구 |
| 197 | 지* | 4792 | 대구 |
| 198 | 정*수 | 5245 | 대구 |
| 199 | 유*희 | 7183 | 대구 |
| 200 | 김*완 | 1835 | 대구 |
| 201 | 남*나 | 4545 | 대구 |
| 202 | 김*기 | 5258 | 대구 |
| 203 | 김*훈 | 0729 | 대구 |
| 204 | 권*열 | 1030 | 대구 |
| 205 | 권*재 | 5509 | 대구 |
| 206 | 김*숙 | 2268 | 대구 |
| 207 | 김*진 | 0812 | 대구 |
| 208 | 서*현 | 0011 | 대구 |
| 209 | 김*연 | 2545 | 대구 |
| 210 | 김*현 | 7805 | 대구 |
| 211 | 최*석 | 0100 | 대구 |
| 212 | 전*실 | 5771 | 대구 |
| 213 | 장*주 | 3379 | 대구 |
| 214 | 박*송 | 6168 | 대구 |
| 215 | 손*주 | 7302 | 대구 |
| 216 | 오*수 | 2335 | 대구 |
| 217 | 변*서 | 3318 | 대구 |
| 218 | 김*건 | 1026 | 대구 |
| 219 | 이*봄 | 0304 | 대구 |
| 220 | 예*안 | 8756 | 대구 |
| 221 | 김*건 | 3190 | 대구 |
| 222 | 신*혜 | 5785 | 대구 |
| 223 | 이*율 | 7334 | 대구 |
| 224 | 홍*철 | 5714 | 대구 |
| 225 | 김*숙 | 3436 | 대구 |
| 226 | 박*호 | 9860 | 대구 |
| 227 | 호* | 2274 | 대구 |
| 228 | 윤*파파 | 2834 | 대구 |
| 229 | 김*이 | 8823 | 대구 |
| 230 | 윤*희 | 0280 | 대구 |
| 231 | 윤*영 | 2241 | 대구 |
| 232 | 비*안진 | 0770 | 대구 |
| 233 | 박*권 | 6473 | 대구 |
| 234 | 박*수 | 9631 | 대구 |
| 235 | 박*영 | 0862 | 대구 |
| 236 | 이*욱 | 8228 | 대구 |
| 237 | 여*민 | 2796 | 대구 |
| 238 | 곽*은 | 5318 | 대구 |
| 239 | 유*리 | 3172 | 대구 |
| 240 | 이*호 | 2406 | 대구 |
| 241 | 손*하 | 2541 | 대구 |
| 242 | 정*영 | 5372 | 대구 |
| 243 | 이*진 | 6290 | 대구 |
| 244 | 이*환 | 0788 | 대구 |
| 245 | 김*희 | 2050 | 대구 |
| 246 | 박*진 | 2529 | 대구 |
| 247 | 허* | 7835 | 대구 |
| 248 | 김*영 | 1286 | 대구 |
| 249 | 손*익 | 4350 | 대구 |
| 250 | 현*우 | 9888 | 대구 |
| 251 | 정*운 | 1379 | 대구 |
| 252 | 김*숙 | 3798 | 대구 |
| 253 | 강*운 | 4411 | 대구 |
| 254 | 송*엽 | 4980 | 대구 |
| 255 | 노*조 | 9774 | 대구 |
| 256 | 김*한 | 7979 | 대구 |
| 257 | 김*현 | 6875 | 대구 |
| 258 | 송*장 | 3217 | 대구 |
| 259 | 김*정 | 7400 | 대구 |
| 260 | 김*현 | 0263 | 대구 |
| 261 | 조*곤 | 5245 | 대구 |
| 262 | 우*희 | 9825 | 대구 |
| 263 | 손*솜 | 3620 | 대구 |
| 264 | 김*원 | 6785 | 대구 |











